ካብ ስዊድን ንምድዋል ኣዝየን ክቡራትን ሕሱራትን ሃገራት
ንምድዋል ዝኸበረት ሃገር ኩባ እያ: እቲ ዝሓሰረ እኳ ንሓደ ደቒቕ 6 kr የኽፍል። እታ ዝሓሰረት ዩክረይን እያ፡ ካብ 0 kr ንሓደ ደቒቕ።
ዝሓተ ዋጋ ዘለዎ ዕቅድኻ ርከብ
ብኸመይ ከም እትጥቀም ተሌፎንካ ተመርኲስና፡ ካብ 17 ኦፕሬተራት ዘለዉ 153 ዕቅድታት ክንደይ ከም ዝኽፍለካ ንሕስብ።
ንምድዋል ኣዝየን ክቡራት ሃገራት
ኩባ | 6 kr/min ኣብ Fello |
ሌሶቶ | 4,99 kr/min ኣብ Lyca Mobile |
ማዳጋስካር | 4,2 kr/min ኣብ Hallon |
ጊኒ-ቢሳው | 3,99 kr/min ኣብ Hallon |
ሲሸልስ | 3,89 kr/min ኣብ Hallon |
ብሩንዲ | 3,33 kr/min ኣብ Hallon |
ቅዱስ ቪንሰንትን ግረነዲነዝን | 3,29 kr/min ኣብ Lyca Mobile |
ጀርዚ | 3,2 kr/min ኣብ Comviq |
ኣይል ኦፍ ማን | 3,2 kr/min ኣብ Comviq |
ገርንዚ | 3,2 kr/min ኣብ Comviq |
ጋምብያ | 3,17 kr/min ኣብ Hallon |
ሴራ ልዮን | 3,11 kr/min ኣብ Hallon |
ጋቦን | 3,11 kr/min ኣብ Hallon |
ጊኒ | 3,1 kr/min ኣብ Hallon |
ማውሪታንያ | 3,09 kr/min ኣብ Hallon |
ንምድዋል ኣዝየን ሕሱራት ሃገራት
ዩክረይን | 0 kr/min ኣብ Hallon |
ደንማርክ | 0 kr/min ኣብ Hallon |
ኣመሪካ | 0,15 kr/min ኣብ Lyca Mobile |
ህንዲ | 0,19 kr/min ኣብ Hallon |
ካናዳ | 0,19 kr/min ኣብ Lyca Mobile |
ፖርቶ ሪኮ | 0,19 kr/min ኣብ Hallon |
ቻይና | 0,2 kr/min ኣብ Hallon |
ማውሪሸስ | 0,2 kr/min ኣብ Hallon |
ሲንጋፖር | 0,25 kr/min ኣብ Hallon |
ሆንግ ኮንግ | 0,25 kr/min ኣብ Hallon |
ማሌዥያ | 0,29 kr/min ኣብ Lyca Mobile |
ሮማንያ | 0,35 kr/min ኣብ Hallon |
ፖላንድ | 0,38 kr/min ኣብ Hallon |
ፖርቱጋል | 0,39 kr/min ኣብ Lyca Mobile |
በርሙዳ | 0,45 kr/min ኣብ Hallon |
ኣብ ዝኾነ ኦፕሬተር ናብ ሞባይል ዝተሓተ ዋጋ ደቒቕ፡ ብዘይ ናይ ምኽፋት ክፍሊት። ደቒቕ ኣብ ዕቅዲ እንተ ተሓዊሱ 0 kr ክኸውን ይኽእል።
ካብ ዋጋታት ናይ ባዕላቶም ገጻት ኦፕሬተራት ተሓሲቡ፡ 2026-11-03 ተመርሚሩ።
ተወሰኽቲ ደረጃታትን ሕቶታትን
Räkningskollen.se ብኸመይ ከም እትጥቀም ተሌፎንካ ተመርኲሱ ናይ ሞባይል ዕቅድታት የወዳድር። እቲ ኣወዳድባ ብዋጋ ንዓኻ ጥራይ እዩ ዝውሰን።
ሊንክታት ናብ ኦፕሬተራት ኮሚሽን ክህቡና ይኽእሉ፡ ኣብ ኣወዳድባ ግን ፈጺሙ ኣይጸሉን።